| No. | Countries |
| 1 | アフガニスタン |
| 2 | アルバニア |
| 3 | アメリカ領サモア |
| 4 | オーストラリア |
| 5 | ベラルーシ |
| 6 | バミューダ |
| 7 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 8 | ブルンジ |
| 9 | 中央アフリカ共和国 |
| 10 | クリミア |
| 11 | キューバ |
| 12 | キプロス |
| 13 | コンゴ民主共和国 |
| 14 | エリトリア |
| 15 | 旧ユーゴスラビア連邦共和国 |
| 16 | グアム |
| 17 | ハイチ |
| 18 | イラン |
| 19 | イラク |
| 20 | ISIL(ダーイシュ)、アルカイダ、タリバン |
| 21 | コートジボワール |
| 22 | レバノン |
| 23 | リビア |
| 24 | マリ |
| 25 | モンテネグロ |
| 26 | 北朝鮮 |
| 27 | プエルトリコ |
| 28 | ギニアビサウ共和国 |
| 29 | マケドニア共和国 |
| 30 | ロシア |
| 31 | セヴァストポリ |
| 32 | シエラレオネ |
| 33 | シンガポール |
| 34 | ソマリア |
| 35 | 南スーダン |
| 36 | スーダン |
| 37 | シリア |
| 38 | アメリカ合衆国 |
| 39 | アメリカ領バージン諸島 |
| 40 | イエメン |
| 41 | ユーゴスラビア |
| 42 | ジンバブエ |

