由于司法政策权因素,Ultima Markets 不对来自下列表国家的居民提供服务。
| 序号 | 国家 |
| 1 | 阿富汗 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 |
| 3 | 美属萨摩亚 |
| 4 | 澳大利亚 |
| 5 | 白俄罗斯 |
| 6 | 百慕大群岛 |
| 7 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 8 | 布隆迪 |
| 9 | 中非共和国 |
| 10 | 克里米亚 |
| 11 | 古巴 |
| 12 | 塞浦路斯 |
| 13 | 刚果民主共和国 |
| 14 | 厄立特里亚 |
| 15 | 南斯拉夫联盟共和国 |
| 16 | 关岛 |
| 17 | 海地 |
| 18 | 伊朗 |
| 19 | 伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班 |
| 20 | 科特迪瓦 |
| 21 | 黑山 |
| 22 | 朝鲜 |
| 23 | 波多黎各 |
| 24 | 几内亚比绍 |
| 25 | 北马其顿共和国 |
| 26 | 塞瓦斯托波尔 |
| 27 | 塞拉利昂 |
| 28 | 新加坡 |
| 29 | 南苏丹 |
| 30 | 美国 |
| 31 | 美属维尔京群岛 |
| 32 | 南斯拉夫 |
| 33 | 津巴布韦 |
若您欲了解其他国家开户情况,请点击 官网 右下角的「在线交谈」联系客服。

