由于司法管辖权的原因,Ultima Markets不向以下列出的国家居民提供服务。
| 序号 | 国家 |
| 1 | 阿富汗 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 |
| 3 | 美属萨摩亚 |
| 4 | 澳大利亚 |
| 5 | 白俄罗斯 |
| 6 | 百慕大 |
| 7 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 8 | 布隆迪 |
| 9 | 中非共和国 |
| 10 | 克里米亚 |
11 | 刚果 |
| 12 | 古巴 |
| 13 | 塞浦路斯 |
| 14 | 刚果民主共和国 |
| 15 | 厄立特里亚 |
| 16 | 前南斯拉夫联邦共和国 |
| 17 | 关岛 |
| 18 | 海地 |
| 19 | 伊朗 |
| 20 | ISIL(达伊沙)&基地组织 & 塔利班 |
| 21 | 科特迪瓦 |
| 22 | 黑山 |
| 23 | 朝鲜 |
| 24 | 波多黎各 |
| 25 | 几内亚比绍共和国 |
| 26 | 马其顿共和国 |
| 27 | 塞瓦斯托波尔 |
| 28 | 塞拉利昂 |
| 29 | 新加坡 |
| 30 | 南苏丹 |
| 31 | 美利坚合众国 |
| 32 | 美属维尔京群岛 |
| 33 | 南斯拉夫 |
| 34 | 津巴布韦 |

