Ultima Markets 提供的 4 种账户类型分别为:
| STP 账户 | ECN 账户 | STP Cent (标准美分) 账户 | ECN Cent (ECN美分) 账户 | |
| 入金 | 最低 50 美元 | 最低 50 美元 | 最低 5,000 美分 (50 美元) | 最低 5,000 美分 (50 美元) |
| 杠杆 | 最高达 1:2000 | 最高达 1:2000 | 最高达 1:2000 | 最高达 1:2000 |
| 点差 | 点差 1.0 起 | 低至 0.0 | 点差 1.0 起 | 低至 0.0 |
| 收取佣金 | 0 | 5 美元 / 标准手 | 0 | 5 美元 / 标准手 |
| 平台 | MT4、MT5、WebTrader、移动应用程序 | MT4、MT5、WebTrader、移动应用程序 | MT5、WebTrader、移动应用程序 | MT5、WebTrader、移动应用程序 |
*在MT5平台上,每0.01手交易的单边佣金为0.025美元,结算至小数点后两位的格式后四舍五入为0.03美元,总双边佣金为0.06美元。
温馨提醒:在临近重大新闻发布时,产品杠杆会进行对应调整以抵御市场潜在风险。请点击「重大新闻公布及每日收市时段杠杆调整」查看详情。
您可以点 此处 查看更多账户类型信息,请点击右下角的 「在线交谈」,我们将安排专属客户经理为您详细说明。

