由於司法政策權因素,Ultima Markets 不對來自下列表國家的居民提供服務。
序號 | 國家 |
1 | 阿富汗 |
2 | 阿爾巴尼亞 |
3 | 美屬薩摩亞 |
4 | 澳洲 |
5 | 白俄羅斯 |
6 | 百慕達群島 |
7 | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
8 | 布隆迪 |
9 | 中非共和國 |
10 | 克里米亞 |
11 | 古巴 |
12 | 賽普勒斯 |
13 | 剛果民主共和國 |
14 | 厄利垂亞 |
15 | 南斯拉夫聯盟共和國 |
16 | 關島 |
17 | 海地 |
18 | 伊朗 |
19 | 伊拉克 |
20 | 伊黎伊斯蘭國(達伊沙)、蓋達組織與塔利班 |
21 | 科特迪瓦 |
22 | 黎巴嫩 |
23 | 利比亞 |
24 | 馬里 |
25 | 黑山 |
26 | 北韓 |
27 | 波多黎各 |
28 | 幾內亞比紹 |
29 | 北馬其頓共和國 |
30 | 俄羅斯 |
31 | 塞瓦斯托波爾 |
32 | 獅子山共和國 |
33 | 新加坡 |
34 | 索馬利亞 |
35 | 南蘇丹 |
36 | 蘇丹 |
37 | 敘利亞 |
38 | 美國 |
39 | 美屬維京群島 |
40 | 葉門 |
41 | 南斯拉夫 |
42 | 辛巴威 |
若您欲了解其他國家開戶狀況,請點選 官網 右下角的「線上交談」聯絡客服。