由於司法管轄區的原因,Ultima Markets 不向以下國家的居民提供服務。
| 編號 | 國家 |
| 1 | 阿富汗 |
| 2 | 阿爾巴尼亞 |
| 3 | 美屬薩摩亞 |
| 4 | 澳洲 |
| 5 | 白俄羅斯 |
| 6 | 百慕達 |
| 7 | 波士尼亞與赫塞哥維納 |
| 8 | 蒲隆地 |
| 9 | 中非共和國 |
| 10 | 克里米亞 |
11 | 剛果 |
| 12 | 古巴 |
| 13 | 賽普勒斯 |
| 14 | 剛果民主共和國 |
| 15 | 厄立特里亞 |
| 16 | 前南斯拉夫聯邦共和國 |
| 17 | 關島 |
| 18 | 海地 |
| 19 | 伊朗 |
| 20 | ISIL(達伊沙)及基地組織及塔利班 |
| 21 | 象牙海岸 |
| 22 | 蒙特內哥羅 |
| 23 | 北韓 |
| 24 | 波多黎各 |
| 25 | 幾內亞比紹共和國 |
| 26 | 馬其頓共和國 |
| 27 | 塞瓦斯托波爾 |
| 28 | 塞拉利昂 |
| 29 | 新加坡 |
| 30 | 南蘇丹 |
| 31 | 美利堅合眾國 |
| 32 | 美國維京群島 |
| 33 | 南斯拉夫 |
| 34 | 辛巴威 |

